【魔都擇校觀】
擇校季一到,無數家長都開始在微信家長群里探討如何選擇最適合自己孩子的學校。作為一名小編,我一直想告訴大家,當你面臨選擇困難時,最重要的是開始著手準備,因為準備是成功的第一步。
今天,我為大家整理了上海地區的45所國際化雙語學校,希望對您的擇校決策有所幫助。
上海的國際學校非常多樣化,相較于傳統的小學教育,國際化的雙語學校提供更多元化的教育資源,孩子們可以在多語言的學習環境中成長。
對于計劃送孩子出國留學的家長來說,從小學階段開始接觸國際化課程是最佳選擇!而對于還在猶豫不決的家長來說,雙語學校也絕對值得考慮。其中大部分學校采用雙軌制教學,不僅可以為將來的國際課程奠定基礎,還能提高那些選擇傳統體制教育的孩子的整體素質。此外,還有28所學校提供小學到初中到高中的一貫制教育,為學生提供更加連貫的學習體驗。
浦東新區(16所)
| 民辦學校 | 是否購買學位 | 招生計劃 | 統招范圍 | 統招是否接受調劑 | 學費(元/學期) |
| 上海市民辦平和學校 | 否 | 180 | 全市招生 | 是 | 46000 |
| 上海市民辦尚德實驗學校(總) | 否 | 600 | 全市招生 | 是 | 一類擬36000 融合64000 |
| 上海市民辦尚德實驗學校(航頭) | 150 | 本區招生 | 是 | 一類擬36000 融合64000 |
|
| 上海市民辦中芯學校 | 是 | 180 | 本區招生 | 31500 補差額17250 |
|
| 上海浦東新區民辦協和雙語學校 | 否 | 180 | 本區招生 | 否 | 54000 |
| 上海浦東新區民辦惠立學校 | 否 | 120 | 本區招生 | 81000 | |
| 上海浦東新區民辦更新學校 | 否 | 104 | 本區招生 | 60000 | |
| 上海浦東新區民辦萬科學校 | 否 | 135 | 本區招生 | 是 | 65000 |
| 上海浦東新區民辦宏文學校 | 否 | 160 | 全市招生 | 是 | 55000 |
| 上海浦東新區民辦滬港學校(原上海耀華臨港) | 否 | 36 | 全市招生 | 是 | 76000 |
| 上海浦東新區民辦東鼎外國語學校(原上海師范大學附屬第二外國語學校) | 否 | 20 | 全市招生 | 是 | 53000 |
| 上海浦東新區民辦正達外國語學校(原福山正達外國語學校) | 否 | 120 | 本區招生 | 37000 | |
| 上海浦東民辦未來科技學校 | 否 | 192 | 本區招生 | 是 | 50000 |
| 上海浦東新區民辦正達外國語小學北校區(原上海民辦福山正達外國語小學) | 是 | 240 | 本區招生 | 19500 補差額5250 |
|
| 上海浦東新區民辦正達外國語小學南校區(原上海民辦福山正達外國語小學) | 是 | 216 | 本區招生 | 19500 補差額5250 |
|
| 上海浦東新區民辦筑橋實驗小學 | 否 | 112 | 本區招生 | 79000 | |
| 上海浦東新區民辦常青藤小學 | 否 | 90 | 本區招生 | 是 | 47000 |
閔行區(11所)
| 學校名稱 | 是否購買學位 | 招生計劃 | 統招范圍 | 統招是否接受調劑 | 學費(元/學期) |
| 上海市民辦協和雙語學校 | 否 | 300 | 全市招生 | 否 | 先鋒班50000 融合班60000 |
| 上海市民辦協和雙語尚音學校 | 否 | 250 | 全市招生 | 是 | 50000 |
| 上海民辦萬源城協和雙語學校 | 是 | 168 | 全市招生 | 否 | 50000 補差額35750 |
| 上海閔行區萬科雙語學校 | 否 | 130 | 本區招生 | 是 | 72000 |
| 上海市燎原雙語學校 | 是 | 255 | 全市招生 | 是 | 雙語班22000 補差額7750 融合班52500 補差額38250 |
| 上海博世凱外國語學校 | 是 | 210 | 全市招生 | 是 | 21800 補差額7550 |
| 上海閔行區民辦美高雙語學校 | 否 | 100 | 全市招生 | 是 | 58000 |
| 上海民辦圣華紫竹雙語學校(原華東師大二附中紫竹雙語學校) | 否 | 162 | 本區招生 | 是 | 33500 |
| 上海星河灣雙語學校 | 否 | 208 | 全市招生 | 52500 | |
| 上海閔行區諾達雙語學校(原上海閔行區諾德安達雙語學校) | 否 | 288 | 全市招生 | 是 | 77000 |
| 上海閔行區民辦德閎學校 | 否 | 144 | 全市招生 | 是 | 77000 |
其他區(19所)
| 區域 | 民辦學校 | 是否購買學位 | 招生計劃 | 統招范圍 | 統招是否接受調劑 | 學費(元/學期) |
| 黃浦區 | 上海康德雙語實驗學校 | 否 | 112 | 全市招生 | 是 | 80000 待核定 |
| 徐匯區 | 上海市世外小學(上海市世界外國語小學) | 否 | 300 | 本區招生 | 是 | 普通班23000 雙語45000 融合65000 |
| 楊浦區 | 上海市楊浦雙語學校(原上海外國語大學附屬雙語學校) | 否 | 230 | 本區招生 | 否 | 18400 |
| 長寧區 | 上海民辦包玉剛實驗學校 | 否 | 120 | 全市招生 | 否 | 84000 |
| 普陀區 | 上海安生學校(原上海托馬斯實驗學校) | 否 | 120 | 全市招生 | 是 | 60000 |
| 寶山區 | 上海寶山區世外學校(原上海寶山區世界外國語學校) | 否 | 125 | 全市招生 | 否 | 擬42000 |
| 上海金瑞學校 | 否 | 144 | 全市招生 | 是 | 擬75000 | |
| 嘉定區 | 上海華旭雙語學校(原上海市華東師范大學附屬雙語學校) | 否 | 150 | 全市招生 | 是 | 51000 |
| 上海嘉定區世外學校(原上海嘉定區世界外國語學校) | 否 | 112 | 本區招生 | 是 | 36000 | |
| 松江區 | 上海外國語大學西外外國語學校 | 否 | 340 | 全市招生 | 是 | 普通班26000 雙語小班45000 |
| 上海赫賢學校(原上海赫德雙語學校) | 否 | 113 | 全市招生 | 是 | 75000 | |
| 青浦區 | 上海青浦區協和雙語學校 | 否 | 268 | 全市招生 | 是 | 65000 |
| 上海青浦平和雙語學校 | 否 | 198 | 全市招生 | 是 | 75000 | |
| 上海青浦區世外學校(原上海青浦區世界外國語學校) | 是 | 180 | 全市招生 | 否 | 普通班:40000 補差額25750 融合班:63000 補差額48750 |
|
| 上海宋慶齡學校 | 否 | 82 | 本區招生 | 否 | 38000 | |
| 金山區 | 上海金山杭州灣雙語學校 | 否 | 90 | 全市招生 | 是 | 47500 |
| 奉賢區 | 上海奉賢區世外教育附屬臨港外國語學校 | 否 | 62 | 全市招生 | 是 | 40000 |
| 崇明區 | 上海新紀元雙語學校 | 否 | 78 | 全市招生 | 是 | 31000 |
國際學校入學考及國際課程輔導報名,請咨詢【翰林提供報名及指導服務】

選擇適合自己孩子的學校需要綜合考慮多方面因素,比如學校的教育理念、師資力量、課程設置等等。希望這份列表能夠為您的擇校決策提供一些參考。祝愿您的孩子能夠在適合他們的學校里茁壯成長!
以上就是關于【上海雙軌制國際學校有哪些?28所面向全市招生】的解答,如需了解學校/賽事/課程動態,可至翰林教育官網獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1