US News 美國大學研究生 計算機工程(CE)專業排名 |
||
| 排名 | 學校(中文名) | ??學校(英文名) |
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 加州大學-伯克利 | University of California—Berkeley |
| 3 | 伊利諾伊大學-厄本那-香檳 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
| 4 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
| 4 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
| 6 | 密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan—Ann Arbor |
| 7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
| 7 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | University of Texas—Austin (Cockrell) |
| 9 | 康奈爾大學 | Cornell University |
| 9 | 普渡大學-西拉法葉 | Purdue University—West Lafayette |
| 9 | 華盛頓大學 | University of Washington |
| 12 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
| 13 | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) |
| 13 | 威斯康辛大學-麥迪遜 | University of Wisconsin—Madison |
| 15 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) |
| 15 | 加州大學-圣地亞哥 | University of California—San Diego (Jacobs) |
| 17 | 杜克大學 | Duke University (Pratt) |
| 17 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University |
| 17 | 德州農工大學 | Texas A&M University—College Station |
| 17 | 明尼蘇達大學-雙城 | University of Minnesota—Twin Cities |
| 17 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
| 17 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech |
| 23 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 23 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) |
| 23 | 萊斯大學 | Rice University (Brown) |
| 26 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University |
| 26 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) |
| 26 | 賓州州立大學-公園 | Pennsylvania State University—University Park |
| 29 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) |
| 29 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
| 31 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 31 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick |
| 31 | 加州大學戴維斯分校 | University of California—Davis |
| 31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia |
| 31 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
| 36 | 波士頓大學 | Boston University |
| 36 | 布朗大學 | Brown University |
| 36 | 東北大學 | Northeastern University |
| 36 | 科羅拉多大學-博爾德 | University of Colorado—Boulder |
| 36 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | University of Massachusetts—Amherst |
| 36 | 圣母大學 | University of Notre Dame |
| 36 | 耶魯大學 | Yale University |
| 43 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University |
| 43 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) |
| 45 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) |
| 45 | 紐約州立大學-石溪 | Stony Brook University—SUNY |
| 45 | 亞利桑那大學 | University of Arizona |
| 45 | 德克薩斯大學-達拉斯 | University of Texas—Dallas (Jonsson) |
| 49 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
| 49 | 加州大學-爾灣 | University of California—Irvine (Samueli) |
| 49 | 羅切斯特大學 | University of Rochester (Hajim) |
| 49 | 猶他大學 | University of Utah |
| 53 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida |
| 53 | 特拉華大學 | University of Delaware |
| 55 | 克萊蒙森大學 | Clemson University |
| 55 | 德雷塞爾大學 | Drexel University |
| 55 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
| 55 | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) |
| 55 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University |
| 55 | 雪城大學 | Syracuse University |
| 55 | 紐約州立大學-水牛城 | University at Buffalo—SUNY |
| 55 | 加州大學-河濱 | University of California—Riverside (Bourns) |
| 55 | 加州大學-圣克魯茲 | University of California—Santa Cruz (Baskin) |
| 55 | 德雷塞爾大學 | University of Connecticut |
| 55 | 伊利諾伊大學-芝加哥 | University of Illinois—Chicago |
| 55 | 田納西大學 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) |
| 55 | 華盛頓州立大學 | Washington State University |
| 68 | 密西西比科技大學 | Missouri University of Science & Technology |
| 68 | 新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology |
| 68 | 塔夫斯大學 | Tufts University |
| 68 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
| 68 | 馬里蘭大學-巴爾的摩郡 | University of Maryland—Baltimore County |
| 73 | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) |
| 73 | 紐約州立大學-賓漢姆頓 | Binghamton University—SUNY (Watson) |
| 73 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Fulton) |
| 73 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University |
| 73 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) |
| 73 | 內布拉斯加大學-林肯 | University of Nebraska—Lincoln |
| 73 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico |
| 80 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines |
| 80 | 喬治梅森大學 | George Mason University (Volgenau) |
| 80 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) |
| 80 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University |
| 80 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University (Lyle) |
| 80 | 天普大學 | Temple University |
| 80 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati |
| 80 | 密蘇里大學 | University of Missouri |
| 80 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida |
| 80 | 德克薩斯大學-阿靈頓 | University of Texas—Arlington |
| 80 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 91 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis |
| 91 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University—Baton Rouge |
| 91 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University |
| 91 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University |
| 91 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire |
| 91 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma |
| 91 | 羅德島大學 | University of Rhode Island |
| 91 | 韋恩州立大學 | Wayne State University |
| 99 | 空軍理工學院 | Air Force Institute of Technology |
| 99 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University |
| 99 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University |
| 99 | 佐治亞大學 | University of Georgia |
| 99 | 馬薩諸塞大學-洛厄爾 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) |
| 99 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina |
| 99 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University |
| 99 | 懷特州立大學 | Wright State University |
| 107 | 歐道明大學 | Old Dominion University (Batten) |
| 107 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University |
| 107 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama |
| 107 | 阿拉巴馬大學-亨茨維爾 | University of Alabama—Huntsville |
| 107 | 阿肯色大學 | University of Arkansas—Fayetteville |
| 107 | 夏威夷大學-馬諾阿 | University of Hawaii—Manoa |
| 107 | 休斯頓大學 | University of Louisville (Speed) |
| 107 | 邁阿密大學 | University of Miami |
| 107 | 密歇根大學-迪爾伯恩 | University of Michigan—Dearborn |
| 107 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas |
| 107 | 威斯康辛大學-密爾沃基 | University of Wisconsin—Milwaukee |
| 107 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University (Statler) |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1