| Times排名 | 大學 | 開放時間 |
| 5 | 拉夫堡大學 | 已開放 |
| 18 | 南安普頓大學 | 部分開放 |
| 19 | 曼徹斯特大學 | 部分開放 |
| 21 | 紐卡斯爾大學 | 已開放 |
| 25 | 謝菲爾德大學 | 部分開放 |
| 26 | 阿伯丁大學 | 已開放 |
| 27 | 鄧迪大學 | 已開放 |
| 30 | 斯旺西大學 | 除開Sports Ethics and Physicians courses都已開放 |
| 32 | 卡迪夫大學 | 已開放 |
| 35 | 赫瑞瓦特大學 | 已開放 |
| 37 | 諾丁漢特倫特大學 | 已開放 |
| 38 | 萊斯特大學 | 已開放 |
| 40 | 雷丁大學 | 部分開放 |
| 44 | 斯克萊德大學 | 已開放 |
| 46 | 考文垂大學 | 已開放 |
| 60 | 阿爾斯特大學 | 已開放 |
| 63 | 威爾士班戈大學 | 已開放 |
| 63 | 牛津布魯克斯大學 | 已開放 |
| 67 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | 已開放 |
| 69 | 曼徹斯特城市大學 | 已開放 |
| 71 | 倫敦大學金史密斯學院 | 已開放 |
| 73 | 切斯特大學 | 已開放 |
| 74 | 利物浦約翰摩爾大學 | 已開放 |
| 90 | 赫特福德大學 | 已開放 |
| 91 | 伍斯特大學 | 已開放 |
| 96 | 羅伯特高登大學 | 已開放 |
| 98 | 布拉德福德大學 | 已開放 |
| 99 | 北安普頓大學 | 已開放 |
| 103 | 赫爾大學 | 已開放 |
| 105 | 中央蘭開夏大學 | 已開放 |
| 110 | 南威爾士大學 | 已開放 |
| 121 | 貝德福德大學 | 已開放 |
| 11 | 利茲大學 | 9月 |
| 38 | 貝爾法斯特女王大學 | 9月 |
| 59 | 邊山大學 | 9月 |
| 110 | 密德薩斯大學 | 9月 |
| 114 | 威斯敏斯特大學 | 9月 |
| 128 | 倫敦大學伯貝克學院 | 9月 |
| 7 | 杜倫大學 | 9月1日 |
| 31 | 利物浦大學 | 9月1日 |
| 105 | 阿伯泰大學 | 9月1日 |
| 13 | 巴斯大學 | 9月第一周 |
| 48 | 亞伯大學 | 9月14日 |
| 78 | 伯恩茅斯大學 | 9月中旬 |
| 87 | 伯明翰城市大學 | 9月中旬 |
| 122 | 安格利亞魯斯金大學 | 9月中旬 |
| 103 | 巴斯斯巴大學 | 9月20日 |
| 22 | 約克大學 | 9月30日 |
| 17 | 格拉斯哥大學 | 9月底10月初 |
| 23 | 薩里大學 | 10月 |
| 28 | 愛丁堡大學 | 10月 |
| 33 | 創意藝術大學 | 10月 |
| 42 | 林肯大學 | 10月 |
| 51 | 樸茨茅斯大學 | 10月 |
| 53 | 倫敦大學亞非學院 | 10月 |
| 56 | 阿斯頓大學 | 10月 |
| 76 | 布魯內爾大學 | 10月 |
| 110 | 金斯頓大學 | 10月 |
| 115 | 東倫敦大學 | 10月 |
| 118 | 坎特伯里基督大學 | 10月 |
| 120 | 愛丁堡龍比亞大學 | 10月 |
| 107 | 倫敦南岸大學 | 10月初 |
| 94 | 奇切斯特大學 | 10或11月 |
| 94 | 倫敦藝術大學 | 11月 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1