生物課程是針對(duì)沒(méi)有接觸過(guò)生物學(xué)科,或者接觸甚少,但對(duì)生命科學(xué)充滿興趣的學(xué)生設(shè)置的。因此生物的課程內(nèi)容從最基本的細(xì)胞學(xué)和生化反應(yīng)來(lái)解釋細(xì)胞工作的原理,從DNA、自然選擇理論以及器官組織和環(huán)境的互動(dòng)來(lái)解釋傳承和進(jìn)化,并輔以觀察和實(shí)驗(yàn)的科學(xué)研究方法。生物專業(yè)是醫(yī)藥方向的必修課,但是作為一門(mén)難度較高的理科,在其他名牌大學(xué)的其他專業(yè)申請(qǐng)時(shí)也會(huì)產(chǎn)生非常積極的作用。
CIE Biology(9700) syllabus 2019-2021 CIE Biology(9700) syllabus 2019-2021 Update
AQA AS(7401) and (7402) Biology Specifications for first teaching in 2015
Edexcel Alevel Biology Specifications(XBI11,YBI11) for first teaching in 2018(International only) Edexcel Alevel Biology Specifications(XBI01) for first teaching in 2013(International only) Edexcel Biology B Specifications(9BI0) for first teaching in 2015
| Topic | Subtopics | Hours* | Homework |
| Cell structure | The microscope in cell studies | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Cells as the basic units of living organisms | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Biological molecules | Testing for biological molecules | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Carbohydrates and lipids | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Proteins and water | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Enzymes | Mode of action of enzymes | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Factors that affect enzyme action | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Cell membranes and transport | Fluid mosaic membranes | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Movement of substances into and out of cells | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| The mitotic cell cycle | Replication and division of nuclei and cells | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Chromosome behaviour in mitosis | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Nucleic acids and protein synthesis | Structure and replication of DNA | 0.4 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Protein synthesis | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Transport in plants | Structure of transport tissues | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Transport mechanisms | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Transport in mammals | The circulatory system | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| The heart | 1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Gas exchange and smoking | The gas exchange system | 1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Smoking | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Infectious disease | Infectious diseases | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Antibiotics | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Immunity | The immune system | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Antibodies and vaccination | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Energy and respiration | Energy | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Respiration | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Photosynthesis | Photosynthesis as an energy transfer process | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Investigation of limiting factors | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Adaptations for photosynthesis | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Homeostasis | Homeostasis in mammals | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Homeostasis in plants | 0.4 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Control and co-ordination | Control and co-ordination in mammals | 0.6 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Control and co-ordination in plants | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Inherited change | Passage of information from parent to offspring | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| The roles of genes in determining the phenotype | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Gene control | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Selection and evolution | Variation | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Natural and artificial selection | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Evolution | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Biodiversity, classification and conservation | Biodiversity | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Classification | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Conservation | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Genetic technology | Principles of genetic technology | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Genetic technology applied to medicine | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Genetically modified organisms in agriculture | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Total | 15 |
*Hours僅為參考課時(shí),具體章節(jié)授課時(shí)間取決于學(xué)員水平
國(guó)際課程+國(guó)際學(xué)術(shù)活動(dòng)更具競(jìng)爭(zhēng)力
USABO/BIO USACN 每年4月
難 ? ?度: 含金量: USA Biology Olympiad,美國(guó)生物奧林匹克,Center for Excellence in Education舉辦,2017年進(jìn)入中國(guó),已經(jīng)吸引每年上千名中國(guó)學(xué)生參賽
USNCO 每年3月預(yù)賽
難 ? ?度: 含金量: US National Chemistry Olympiad,美國(guó)化學(xué)奧林匹克,由美國(guó)化學(xué)會(huì)舉辦,美籍或綠卡學(xué)生參加,每年3月各地選拔賽,6月夏令營(yíng)集訓(xùn),為七月的IchO做準(zhǔn)備
BBO 每年4月
難 ? ?度: 含金量: 英國(guó)皇家生物學(xué)會(huì)舉辦的全英生物奧賽,已經(jīng)登錄中國(guó)八十多所學(xué)校。2017年參賽人數(shù)近8000人,比賽形式為筆試。
UKChO 每年1月
難 ? ?度: 含金量: 皇家化學(xué)學(xué)會(huì)舉辦的英國(guó)頂級(jí)水平的高中化學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng),純筆試形式,個(gè)人賽。
Toronto Bio 每年4月
難 ? ?度: 含金量: University of Toronto National Biology Competition多倫多大學(xué)舉辦的生物學(xué)術(shù)活動(dòng),是CBO選舉加拿大生物奧賽除實(shí)驗(yàn)技能外理論知識(shí)的唯一選拔標(biāo)準(zhǔn),專為加拿大推舉可以參與IBO國(guó)際生物奧賽的優(yōu)秀學(xué)生,優(yōu)異者有機(jī)會(huì)獲得多大獎(jiǎng)學(xué)金。
丘成桐化學(xué)獎(jiǎng) 每年9月-12月
難 ? ?度: 含金量: Yau Science Awards (Chemistry),每年一屆,研究報(bào)告的形式參賽。旨在發(fā)現(xiàn)有前途的全球華人年輕科學(xué)天才。
以上就是關(guān)于【翰林國(guó)際教育Alevel Biology生物輔導(dǎo)】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
全網(wǎng)破防!ALevel CIE數(shù)學(xué)M1疑似錯(cuò)題?經(jīng)濟(jì)P2難度飆升?5月6日大考考情分析必看!
A-Level CIE就大規(guī)模泄題發(fā)布最嚴(yán)處罰!哪些考生必須重考?你的成績(jī)?cè)趺崔k?

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1