申請(qǐng)進(jìn)展已過(guò)大半了,馬上就要迎來(lái)最重要的時(shí)間點(diǎn)了,也就是ED2和RD的收關(guān)申請(qǐng)。如何選擇ED2學(xué)校?這個(gè)時(shí)間的申請(qǐng)不像早申1-2所,3-5所,開(kāi)玩笑說(shuō)是機(jī)槍掃射,其實(shí)意思就是盡量多申,把考慮的學(xué)校都申請(qǐng)了。
這里面有個(gè)麻煩就是ED2如何選擇?
既然是ED大家自然知道,錄取了不能不去。所以,是否要選擇ED2,是否值得選ED2就會(huì)顯得特別重要了。由于ED2的錄取率很難查到,所以,我只能以ED來(lái)推測(cè),有些學(xué)校很在意ED的,比如Bates,其中81%的學(xué)生ED錄取的,Grinnell和Pitzer也是有65%的學(xué)生是通過(guò)ED錄取的,Lafayette還特地在官網(wǎng)上說(shuō),選擇ED2的學(xué)生會(huì)在錄取過(guò)程中特殊考慮的,你懂的,意思不言自明。
總體來(lái)說(shuō),文理學(xué)院和部分大U還是很看中ED的。
今天我把所有能夠申請(qǐng)ED2的學(xué)校整理下來(lái),把截止日期也記錄了。同時(shí)ED錄取率超過(guò)RD兩倍的學(xué)校標(biāo)黃,這種學(xué)校真心喜歡,ED還是能夠提高錄取概率的,反之,如果這所學(xué)校的ED錄取率和RD差別不大,那么可以放在RD檔位里面。
我把主要的ED2學(xué)校都做了整理,含了去年的ED和RD錄取率,希望這樣能給大家后續(xù)的申請(qǐng)帶來(lái)幫助。
| 大學(xué)名稱(chēng) | 去年 | 去年 | ED2截止日 |
| ED錄取率 | RD錄取率 | ||
| American University | 83% | 36% | 15-Jan |
| Babson college | 35% | 28% | 3-Jan |
| Bard College | 11-Jan | ||
| Bates College | 46% | 10% | 10-Jan |
| Bennington College | 41% | 55% | 15-Jan |
| Bentley University | Not Reported | 56% | 15-Jan |
| Boston College | 39% | 17% | 1-Jan |
| Boston University | 33% | 19% | 4-Jan |
| Bowdoin College | 22% | 7% | 5-Jan |
| Brandeis University | 46% | 33% | 1-Jan |
| Bryant University | 86% | 57% | 15-Jan |
| Bryn Mawr College | 48% | 37% | 1-Jan |
| Bucknell University | 55% | 36% | 15-Jan |
| Carleton College | 28% | 20% | 15-Jan |
| Carnegie Mellon University | 25% | 17% | 3-Jan |
| Case Western Reserve University | 38% | Not Reported | 15-Jan |
| Claremont McKenna College | 35% | 10% | 5-Jan |
| Clark University | 15-Jan | ||
| Colby College | 10% | 1-Jan | |
| Colgate University | 45% | 25% | 15-Jan |
| College of the Holy Cross | 76% | 35% | 15-Jan |
| College of William and Mary | 51% | 41% | 1-Jan |
| College of Wooster | 81% | 48% | 15-Jan |
| Colorado College | 24% | 10% | 15-Jan |
| Connecticut College | 49% | 37% | 1-Jan |
| Davidson College | 47% | 16% | 6-Jan |
| Denison College | 45% | 27% | 15-Jan |
| Dickinson College | 71% | 50% | 15-Jan |
| Emerson College | 1-Dec | ||
| Emory University | 27% | 18% | 1-Jan |
| Franklin & Marshall College | 56% | 35% | 15-Jan |
| George Washington University | 65% | 42% | 5-Jan |
| Gettysburg College | 62% | 15-Jan | |
| Grinnell College | 65% | 17% | 1-Jan |
| Hamilton College | 46% | 16% | 5-Jan |
| Harvey Mudd College | 23% | 17% | 5-Jan |
| Haverford College | 46% | 15% | 5-Jan |
| Hobart and William Smith Colleges | 82% | 61% | 15-Jan |
| Johns Hopkins University | 29% | 8% | 3-Jan |
| Kenyon College | 62% | 35% | 15-Jan |
| Lafayette College | 51% | 34% | 1-Feb |
| Lehigh University | 73% | 47% | 1-Jan |
| Macalester College | 60% | 38% | 1-Jan |
| Middlebury College | 47% | 20% | 3-Jan |
| Mount Holyoke College | 67% | 51% | 5-Jan |
| New York University | Not Reported | Not Reported | 1-Jan |
| Northeastern University | 38% | Not Reported | 1-Jan |
| Oberlin College | 44% | 35% | 2-Jan |
| Occidental College | 52% | 40% | 10-Jan |
| Pitzer College | 37% | 14% | 1-Jan |
| Pomona College | 14% | 9% | 8-Jan |
| Reed College | 20-Dec | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 70% | 55% | 15-Dec |
| Rhodes College | 65% | 51% | 15-Jan |
| Santa Clara University | 69% | 37% | 7-Jan |
| Sarah Lawrence College | 79% | 46% | 15-Jan |
| Scripps College | 50% | 34% | 5-Jan |
| Skidmore College | 60% | 30% | 15-Jan |
| Smith College | 65% | 34% | 1-Jan |
| St. Olaf College | 48% | 51% | 15-Jan |
| Swarthmore College | 24% | 8% | 4-Jan |
| Syracuse University | 56% | 70% | 1-Jan |
| Trinity College | 60% | 34% | 14-Jan |
| Trinity University | 66% | 16% | 1-Feb |
| Tufts University | Not Reported | 4-Jan | |
| Tulane University | 23% | 1% | 12-Jan |
| Union College | 64% | 29% | 15-Jan |
| University of Chicago | Did not report | 4-Jan | |
| University of Miami | 52% | 22% | 1-Jan |
| University of Richmond | 58% | 23% | 1-Jan |
| University of Rochester | 37% | 35% | 5-Jan |
| Vanderbilt University | 21% | 10% | 1-Jan |
| Vassar College | 47% | 24% | 1-Jan |
| Villanova University | 58% | 25% | 15-Jan |
| Wake Forest University | 32% | 1-Jan | |
| Washington and Lee University | 53% | 21% | 1-Jan |
| Washington University in St. Louis | 35% | 14% | 4-Jan |
| Wellesley College | 39% | 18% | 1-Jan |
| Wesleyan University | 41% | 19% | 1-Jan |
| Whitman College | 59% | 54% | 15-Jan |
| William &Mary | 51% | 41% | 1-Jan |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1