在南京,上不同的國際班是什么樣的感受?最直接的答案,由正在讀的學生做出回答是最直接的,今天,是來自南外IB班的K同學帶來的分享。

可以選擇不選修藝術科目,如果不修藝術科的話,就必須要在人文或者科學的入門科,已選一科的基礎上再選一科就可以了。其他方面我也沒有正式上,但是聽說是要學習,然后在上面必修和選修入門科中要選擇三門高科,三門自動化為標科。
關于課程難度,我是覺得IGCSE的課程比較適中,但是也沒有大家想的那么簡單。我們是按照IB上課方式來上的,我覺得還行,而且理科還是有用的,因為我們跟普高的理科學習是一樣的,唯一區別就是,我們比他們學的淺一些,學的比較基本的東西,然后學的比較快,其實我覺得也沒有大家想象那么簡單。雖然也會學習一些初中的知識,但是我覺得還是有點難度的。
等到上完高一到高二的時候,會有高二的學長學姐里給你做一些心得分享,會教你怎么選課。選課的話,一個是看自己的興趣,將來想要申請的路線,以及看在預估分中是否能拿到比較好的分數。
【關于生源、師資】

關于中教老師,我們這邊老師的學歷都還是可以的,我覺得教的也還不錯,基本上所有的老師都有至少三年以上教齡。有幾位老師非常年輕,實際上我覺得他們教的還是蠻不錯的,并且跟學生關系也非常好,非常地平易近人,也非常和藹,甚至有幾個女老師非常非常可愛,非常非常討學生喜歡。
再來說一下外教,我們這邊的外教來自世界各個地區,有黑人,有白人,還有亞裔。其實這是國際班的一個優勢,因為你要去普高這種地方,你將來要是想出國的話,外教基本上都是找像美國人,加拿大人,說那種標準的美音。但是如果你來到國際部的話,你可以看到各種各樣的老師。我們有來自印度的老師,還有來自英國的老師,還有來自美國的老師,還有來自加拿大的老師。他們的口音都是不一樣的,這也是讓我們提前能夠適應大學的環境。
學費是8萬人民幣/年,前提必須要強調一下,是不包括全球統考的考試費及書本費的。8萬/年并不能解決各種各樣的事情,后期還會有各種各樣的費要交。
【關于學習感受】
(截止2017-4-1)
一、美國綜合性大學
| 排名 | 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 15 | 康奈爾大學 | 2 |
| 15 | 圣母大學 | 1 |
| 19 | 華盛頓圣路易斯大學 | 4 |
| 20 | 埃默里大學 | 3 |
| 23 | 加州大學伯克利分校 | 5 |
| 23 | 南加州大學 | 1 |
| 24 | 卡內基梅隆大學 | 3 |
| 24 | 加州大學洛杉磯分校 | 3 |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 2 |
| 27 | 密歇根大學安娜堡分校 | 2 |
| 27 | 維克森林大學 | 2 |
| 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 2 |
| 31 | 波士頓學院 | 2 |
| 32 | 威廉瑪麗學院 | 3 |
| 32 | 羅徹斯特大學 | 8 |
| 34 | 布蘭迪斯大學 | 3 |
| 34 | 佐治亞理工學院 | 1 |
| 36 | 紐約大學 | 5 |
| 37 | 凱斯西儲大學 | 2 |
| 37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 6 |
| 39 | 波斯頓大學 | 2 |
| 39 | 東北大學 | 8 |
| 39 | 倫斯勒理工學院 | 4 |
| 39 | 杜蘭大學 | 1 |
| 39 | 加州大學歐文分校 | 11 |
| 44 | 里海大學 | 1 |
| 44 | 加州大學戴維斯分校 | 16 |
| 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 11 |
| 44 | 伊利諾伊香檳分校 | 12 |
| 44 | 威斯康星麥迪遜分校 | 5 |
| 50 | 賓州州立大學 | 12 |
| 54 | 俄亥俄州立大學 | 7 |
| 54 | 華盛頓大學 | 3 |
| 56 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 2 |
| 60 | 普渡大學 | 2 |
| 60 | 雪城大學 | 1 |
| 60 | 康乃狄格大學 | 1 |
| 60 | 伍斯特理工學院 | 3 |
| 70 | 羅格斯大學-新布朗斯維克分校 | 5 |
| 71 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 3 |
| 74 | 弗吉尼亞理工學院 | 2 |
| 79 | 邁阿密大學牛津分校 | 1 |
| 82 | 密歇根州立大學 | 1 |
| 82 | 愛荷華大學 | 1 |
| 86 | 印地安那大學伯明頓分校 | 5 |
| 96 | 紐約州立大學石溪分校 | 1 |
| / | 巴布森學院 | 1 |
二、美國文理學院
| 排名 | 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 9 | 戴維森學院 | 1 |
| 27 | 里士滿大學 | 1 |
| 31 | 布林茅爾學院 | 1 |
| 32 | 圣十字學院 | 1 |
| 36 | 曼荷蓮女子學院 | 1 |
| 38 | 斯基德莫爾學院 | 2 |
| 41 | 狄金森學院 | 1 |
三、美國藝術類院校
| 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 羅德島設計學院 | 1 |
| 普拉特藝術學院 | 3 |
| 芝加哥藝術學院 | 2 |
| 視覺藝術學院 | 1 |
四、英國大學
| 排名 | 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 3 | 倫敦政治經濟學院 | 1 |
| 4 | 帝國理工學院 | 2 |
| 5 | 圣安德魯斯大學 | 2 |
| 6 | 杜倫大學 | 5 |
| 8 | 華威大學 | 5 |
| 9 | 蘭卡斯特大學 | 1 |
| 10 | 倫敦大學學院 | 7 |
| 11 | 巴斯大學 | 1 |
| 13 | 艾克賽特大學 | 1 |
| 14 | 東英格麗亞大學 | 1 |
| 15 | 伯明翰大學 | 4 |
| 16 | 利茲大學 | 1 |
| 17 | 南安普頓大學 | 3 |
| 18 | 薩塞克斯大學 | 1 |
| 19 | 愛丁堡大學 | 4 |
| 20 | 約克大學 | 1 |
| 21 | 國王學院 | 2 |
| 21 | 諾丁漢大學 | 1 |
| 24 | 布里斯托大學 | 5 |
| 25 | 曼徹斯特大學 | 10 |
| 25 | 紐卡斯爾大學 | 1 |
| 29 | 格拉斯哥大學 | 1 |
| 31 | 倫敦瑪麗女王大學 | 1 |
| 32 | 萊斯特大學 | 1 |
| 35 | 卡迪夫大學 | 1 |
| 38 | 利物浦大學 | 1 |
| 50 | 考文垂大學 | 1 |
五、加拿大大學
| 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 多倫多大學 | 5 |
| 麥吉爾大學 | 3 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 4 |
| 皇后大學 | 3 |
| 麥克馬斯特大學 | 2 |
| 韋斯頓大學 | 3 |
| 渥太華大學 | 2 |
| 阿爾伯塔大學 | 4 |
| 維多利亞大學 | 1 |
| 溫莎大學 | 1 |
六、香港地區大學
| 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 香港大學 | 1 |
七、澳大利亞的大學
| 大學中文名稱 | 錄取人次 |
| 悉尼大學 | 1 |
| 墨爾本大學 | 2 |
| 莫納什大學 | 1
|

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1