近日,兩則報道引發(fā)家長關(guān)注:一是,教育部發(fā)布:全面取消體育特長生、中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動、科技類學(xué)術(shù)活動、省級優(yōu)秀學(xué)生、思想政治品德有突出事跡等全國性高考加分項目。二是,北大清華幾乎同時發(fā)出了奧賽生“召集令”。
1
取消奧賽加分
和北清招“數(shù)學(xué)英才”是兩條線
近日,教育部發(fā)布《關(guān)于做好2018年普通高校招生工作的通知》強調(diào),全面取消體育特長生、中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動、科技類學(xué)術(shù)活動、省級優(yōu)秀學(xué)生、思想政治品德有突出事跡等全國性高考加分項目。
對高中學(xué)生和家長來說,取消體育特長生、奧賽等高考加分,是好消息,但又并非新消息。
這是對2014年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》的執(zhí)行。意見明確:大幅減少、嚴(yán)格控制考試加分項目,2015年起取消體育、藝術(shù)等特長生加分項目。具體細(xì)則進(jìn)一步要求,2015年1月1日之后的體育特長生、參加學(xué)術(shù)活動獲獎學(xué)生等,將不再獲得全國性高考加分。由于今年的高三學(xué)生均是在2015年9月入學(xué),因此全國性高考加分獎勵也就不存在了。
故而,這是國家嚴(yán)格按政策實施節(jié)點,推進(jìn)取消高考獎勵性質(zhì)加分的改革。
看上去,北大和清華的做法似乎“撞上了紅線”:北京大學(xué)3月20日晚公布的首屆“數(shù)學(xué)英才班”招生簡章中,招生條件是,中國數(shù)學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動全國決賽取得優(yōu)異成績者;或者有數(shù)學(xué)特長,并在國內(nèi)外數(shù)學(xué)專業(yè)相關(guān)學(xué)習(xí)實踐活動中取得優(yōu)異成績者;而清華大學(xué)首次公布的“丘成桐數(shù)學(xué)英才班”招生辦法里,也提出入圍學(xué)生中,中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動國家集訓(xùn)隊成員免試,也無需參加高考即達(dá)到清華錄取要求。對于高校自主招生提出奧賽獲獎條件,有網(wǎng)友質(zhì)疑這是“頂風(fēng)作案”。
▲北大未名湖畔。
果真如此嗎?不然。恰恰相反,這是讓奧賽回歸本身的價值。
高考獎勵性質(zhì)加分項目,不是簡單的取消,而是改革。取消高考獎勵加分后,并非不關(guān)注學(xué)生的個性、特長、綜合素質(zhì)發(fā)展,而是把這些獎勵項目納入到高校自主招生和綜合素質(zhì)評價錄取的改革之中。而進(jìn)一步引導(dǎo)學(xué)生重視個性和特長培養(yǎng),要在新高考改革中加大自主招生和綜合素質(zhì)評價錄取改革力度。
2
不靠“加分”靠“特招”
是專業(yè)人才培養(yǎng)的需要
取消高考獎勵性質(zhì)加分,是基于兩方面考量:一是治理高考加分造假,推進(jìn)高考公平,過去多年來,高考加分一直遭遇造假質(zhì)疑,成為輿論焦點。教育部等部門多次對高考加分進(jìn)行瘦身,但瘦身后,還是難以杜絕造假。徹底取消高考獎勵性質(zhì)加分也順應(yīng)輿論呼聲。二是治理“加分教育”,所謂“加分教育”,指的是一些學(xué)生為了獲得加分,去上特長培訓(xùn)班打造特長,這讓特長加分變得十分功利,也增加學(xué)生負(fù)擔(dān)。
國家層面取消奧賽獲獎加分,是治理全民奧賽,是防止家長只為政策性加分不顧孩子興趣培養(yǎng)。
而大學(xué)自主招生關(guān)注奧賽獲獎學(xué)生,是由大學(xué)來評價學(xué)生的特長與大學(xué)的招生要求是否吻合。
比如,一名學(xué)生獲全國生物學(xué)術(shù)活動二等獎,按原來的加分政策,將加20分參加高考錄取,報經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)專業(yè)都認(rèn)可。
而高校自主招生則由學(xué)校測評特長,這名學(xué)生申請經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)專業(yè),大學(xué)就可能不認(rèn)可這一學(xué)術(shù)活動成績,因為與專業(yè)培養(yǎng)人才要求關(guān)系不大。只有報考與生物相關(guān)的專業(yè)才認(rèn)可,且還要進(jìn)行面試。
▲北京大學(xué)文史樓,參加自主招生面試的考生走出考場。圖/新京報網(wǎng)
根據(jù)自主招生要求,學(xué)生對待奧賽不能再像以前那么功利,需要根據(jù)自己的興趣,發(fā)展特長,以特長選擇大學(xué)和專業(yè)。這也是國外發(fā)達(dá)國家世界一流大學(xué)招生的通常做法,在美國,奧賽獲獎學(xué)生,也受大學(xué)歡迎,但選奧數(shù)的學(xué)生,只有5%左右,是有興趣和特長的學(xué)生才參加。
3
不靠“加分”靠“特招”
是專業(yè)人才培養(yǎng)的需要
當(dāng)然,由于我國高校的自主招生,還和統(tǒng)一高考錄取嫁接,是給獲得自主招生資格的學(xué)生一定錄取優(yōu)惠。因此,這還被一些人理解為變相的高考加分,導(dǎo)致有部分學(xué)生、家長和社會輿論,還是以功利的態(tài)度對待自主招生。
這就需要自主招生進(jìn)一步改革,給學(xué)生更大的選擇權(quán),建立學(xué)生和學(xué)校雙向選擇機制。可以在高考成績公布后,由自主招生高校自主提出申請成績要求,達(dá)到要求的學(xué)生可自主申請多所大學(xué),大學(xué)獨立結(jié)合申請學(xué)生的高考成績、大學(xué)面試考察、中學(xué)特長、中學(xué)綜合素質(zhì)等進(jìn)行評價、錄取,一名學(xué)生可獲得多所大學(xué)錄取通知書再做選擇。
這就建立起多元評價體系,改變“特長生自主招生是獲降分錄取優(yōu)惠”的社會觀念(特長也是評價學(xué)生的一元。由于有統(tǒng)一高考分?jǐn)?shù)做基礎(chǔ),學(xué)生和學(xué)校雙選,只要加大信息公開力度,完全可保障這種錄取方式的公平公正。由此推進(jìn)高考錄取制度深化改革,基礎(chǔ)教育從千校一面辦學(xué)到多元辦學(xué)、個性化辦學(xué),促進(jìn)學(xué)生個性和興趣發(fā)展。
近日教育部發(fā)布文件稱取消奧賽加分,難道學(xué)學(xué)術(shù)活動真的沒有用嗎?非也!匯總出50所學(xué)校的學(xué)科學(xué)術(shù)活動報名條件,供大家收藏參考:
| 地區(qū) | 高校名稱 | 報名條件 | 網(wǎng)報時間 |
| 北京 | 清華大學(xué) | 在數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué)等學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動中表現(xiàn)突出的學(xué)生 | 2018年3月20日-31日 |
| 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué)全國決賽獲得優(yōu)異成績者 | 2018年3月21日至3月31日24:00 | |
| 中國人民大學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)省級以上獎項 | 即日起至 2018年3月31日24:00 |
|
| 北京航空航天大學(xué) | 教學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué)省賽區(qū)學(xué)術(shù)活動中獲得一等獎 | 2018年3月21日- 2018年4月4日 |
|
| 北京交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、信息學(xué)、生物省賽區(qū)二等獎、三等獎獎勵 | 2018年3月22日9:00-2018年4月3日14:00 | |
| 北京科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué)省級賽區(qū)二等獎(含)以上獎勵者 | 2018年3月20日— 3月31日 |
|
| 北京化工大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué)省級賽區(qū)二等獎(含)以上獎勵者或者同時獲得兩項不同學(xué)科省級三等獎?wù)?/td> | 2018年3月20日至 4月2日 |
|
| 北京林業(yè)大學(xué) | 高中階段在省級以上(含省級)賽事、機構(gòu)中獲得或發(fā)表的為準(zhǔn) | 2018年3月20日8:00- 4月2日17:00 |
|
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物省級賽區(qū)二等獎及以上 | 2018年3月22日至4月10日 | |
| 北京語言大學(xué) | 對學(xué)科學(xué)術(shù)活動沒有要求 | 3月23日9:00至4月15日24:00 | |
| 中國傳媒大學(xué) | 省級(含)以上數(shù)學(xué)、物理、信息學(xué)三等獎及以上獎項 | 3月23日-4月7日 | |
| 中國政法大學(xué) | 要求很模糊,沒有寫具體獎項 | 2018年3月22日—2018年3月30日 | |
| 北京理工大學(xué) | 高中階段在全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動省級賽區(qū)學(xué)術(shù)活動中獲得一等獎?wù)?/td> | 2018年3月21日—31日 | |
| 北京師范大學(xué) | 在省級(含)以上數(shù)學(xué)、物理、信息學(xué)術(shù)活動獲獎?wù)?/td> | 2018年3月21日至 3月30日 |
|
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、信息學(xué)聯(lián)賽單科省二 | 2018年3月22日至4月2日23:59 | |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽、全國中學(xué)生物理學(xué)術(shù)活動復(fù)賽獲得省級三等獎及以上者 | 2018年3月22日至3月31日 | |
| 華北電力大學(xué) | 高中階段在某一學(xué)科領(lǐng)域有突出特長且獲得省級二等獎及以上獎勵者 | 2018年3月23日-2018年4月1日 | |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 獲得過省級(含)以上學(xué)科學(xué)術(shù)活動三等獎(含)以上者 | 2018年3月23日—2018年4月5日 | |
| 北京郵電大學(xué) | 高中階段獲得數(shù)學(xué)、物理、信息學(xué)學(xué)術(shù)活動省級及以上獎項 | 2018年3月21日10:00- 2018年3月28日17:00 |
|
| 天津 | 南開大學(xué) | 高中階段在全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動省級賽區(qū)學(xué)術(shù)活動中獲得一等獎?wù)?/td> | 2018年3月22日?-4月5日 |
| 上海 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、信息學(xué)省賽區(qū)一等獎(獲獎名單須在教育部陽光平臺公示) | 網(wǎng)上報名截止時間為2018年4月8日中午12時。 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理或化學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動全國聯(lián)賽省級賽區(qū)一等獎或以上獎項 | 3月22~4月5日 | |
| 同濟大學(xué) | 高中階段獲得全國中學(xué)生奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))省賽區(qū)一等獎 | 報名時間為2018年3月23日14:00至4月3日10:00 | |
| 東華大學(xué) | 高中階段獲得全國中學(xué)生奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))省級獎項 | 網(wǎng)上報名:3月23日至3月30日 | |
| 華東理工大學(xué) | 高中階段獲得全國中學(xué)生奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))省賽區(qū)三等獎 | 網(wǎng)上報名:3月22日至4月4日 | |
| 江蘇 | 蘇州大學(xué) | 高中階段參加全國中學(xué)生數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué)奧林匹克學(xué)科學(xué)術(shù)活動獲省級賽區(qū)二等獎?wù)?/td> | 即日起至4月4日18時止 |
| 山東 | 中國海洋大學(xué) | 參加全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動獲得省賽區(qū)復(fù)賽二等獎(含)以上獎勵 | 3月21日-3月31日17:00 |
| 湖北 | 武漢大學(xué) | 要求很模糊,沒有寫具體獎項。學(xué)科學(xué)術(shù)活動國決選手免筆試 | 2018年3月22日10:00至 3月31日16:00 |
| 華中科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、生物、化學(xué)、信息學(xué)全國二等獎(省級賽區(qū))及以上的學(xué)生 | 待定 | |
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 高中階段獲得學(xué)科學(xué)術(shù)活動省級三等獎及以上獎勵,對參賽學(xué)科專業(yè)十分愛好 | 2018年3月21日17:00至2018年4月2日16:00 | |
| 華中師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué)省級賽區(qū)獲得省級三等獎及以上獎勵者 | 2018年3月25日9:00至4月14日16:00 | |
| 武漢理工大學(xué) | 高中階段參加數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動獲得全國比賽三等獎及以上獎勵 | 網(wǎng)上報名從3月22日開始,3月31日截止。 | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高中階段參加全國中學(xué)生數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物和信息學(xué)等學(xué)科學(xué)術(shù)活動獲得省級三等獎及以上獎勵 | 2018年3月22日-4月5日24:00 | |
| 湖南 | 湖南大學(xué) | 高中階段獲得全國中學(xué)生五項學(xué)科學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、信息學(xué)、生物學(xué))中省級獎(含)以上 | 考生須于2018年4月3日下午17:00前登錄“特殊類型招生報名平臺” |
| 中南大學(xué) | 高中階段獲得全國中學(xué)生五項學(xué)科學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、信息學(xué)、生物學(xué))中省級二等獎(含)以上 | 3月22日-4月3日 | |
| 安徽 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 高中階段參加全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動省級賽區(qū)二等獎及以上獎勵獲得者 | 3月21日08:00— 4月2日23:30 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 在全國中學(xué)生數(shù)學(xué)/物理/化學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動中獲得省級賽區(qū)一等獎(含)以上獎項;在全國中學(xué)生信息學(xué)/生物學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動中獲得全國決賽三等獎(含)以上獎項 | 2018年4月10日前 | |
| 四川、重慶 | 重慶大學(xué) | 全國中學(xué)生學(xué)科(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué))奧林匹克學(xué)術(shù)活動(以下簡稱“學(xué)科學(xué)術(shù)活動”)獲得省級賽區(qū)二等獎及以上 | 即日起至 2018年4月4日22:00 |
| 西南大學(xué) | 獲得數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、信息學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動之一的省級二等獎及以上獎項 | 2018年3月21日-4月7日18:00 | |
| 陜甘 | 西安交通大學(xué) | 高中階段在全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))復(fù)賽中獲得省級二等獎及以上者 | 3月20日- 3月31日 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 高中階段獲得全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽、全國中學(xué)生物理學(xué)術(shù)活動復(fù)賽、中國化學(xué)奧林匹克學(xué)術(shù)活動(初賽)、全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(中國計算機學(xué)會主辦)省級賽區(qū)二等獎1項的高中畢業(yè)生 | 2018年3月21日-2018年4月2日上午9:00點 | |
| 西安電子科技大學(xué) | 全國聯(lián)賽(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))省級賽區(qū)二等獎及以上者 | 2018年3月22日-4月2日 | |
| 蘭州大學(xué) | 高中階段獲得奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、信息學(xué))省級二等獎及以上獎勵者,或者同時獲得2項不同學(xué)科省級三等獎獎勵者 | 2018年3月21日14:00至 2018年4月10日17:00 |
|
| 東北 | 哈爾濱工程大學(xué) | 高中階段在數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)省級相關(guān)學(xué)會組織的學(xué)科奧林匹克學(xué)術(shù)活動決賽中獲省級賽區(qū)一等獎 | 報名截止時間: 2018年4月1日 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、信息單科省一,化學(xué)、生物單科省二 | 2018年3月21日―4月3日 | |
| 本省 | 西南政法大學(xué) | 高中階段參加全國奧林匹克學(xué)術(shù)活動(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物和信息學(xué))獲得省級三等獎(含)以上者 | 2018年3月20日起至 2018年4月6日15:00 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 高中階段獲得北京市級及以上數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、英語、計算機等學(xué)術(shù)活動獎項 | 3月21日10:00-2018年4月2日晚上22:00 | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高中階段獲得數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、地理等學(xué)科學(xué)術(shù)活動省級及以上獎勵 | 2018年3月21日— 2018年4月5日 |
如果覺得文章有價值
請轉(zhuǎn)發(fā)到朋友圈、微信群

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1